您可能關心的問題?
孩子學習少兒編程有何好處?
孩子學習編程有哪些收獲?
學編程該如何選擇培訓班?
多種班型,學員可按需選擇
等級 | 課時 | 學習目標 | |
L1 | S1 | 20次60課時 | 熟悉Python編程環境,感知Python開發的過程;掌握Python基礎數據類型、循環與分支結構、運算符等。 |
S2 | 10次30課時 | 掌握Python中turtle、time等常用模塊的使用;掌握Python自定義函數中不同類型的參數、參數傳遞、遞歸等。 | |
S3 | 10次30課時 | 掌握Python編程中類、對象、封裝的基本概念;掌握Python中類的封裝、 繼承、多態等應用。 | |
L2 | S1 | 20次60課時 | 熟悉Python中map、filter. sorted等高階函數的使用; 掌握Python中返回函數、匿名函數、 裝飾器、偏函數等應用。 |
S2 | 15次45課時 | 了解算法的概念以及時間復雜度;掌握冒泡排序、插入排序、選擇排序等常用算法。 | |
S3 | 5次15課時 | 了解人工智能的發展、分類,感知人工智能的現實應用。 | |
L3 | S1 | 15次45課時 | 掌握HTML、CSS、 JS等前端基礎知識。 |
S2 | 5次15課時 | 掌握爬蟲的工作原理和設計思想;熟悉常見的一些反爬蟲機制。 | |
S3 | 20次60課時 | 掌握使用requests和Scrapy框架進行網絡數據爬取;熟練使用BeautifulSoup進行HTML、 XML數據分析。 | |
L4 | S1 | 10次30課時 | 掌握Python語音識別的工作原理;掌握語音識別模塊baidu-aip的基本用法及項目實踐。 |
S2 | 10次30課時 | 了解視覺處理的常用方式;掌握計算機視覺庫OpenCV的基本用法及適用場景。 | |
S3 | 20次60課時 | 熟悉深度學習的原理;掌握深度學習框架TensorFlow的基本用法及項目實踐。 |
課程名稱 | Scratch學科編程課程小碼班 | Scratch學科編程課程飛碼班 |
S1 | 編寫程序來控制有趣的達奇機器人探索模塊化編程的操作技巧;感受軟件編程的趣味,構建持續學習動力,為后續課程做好鋪墊。 | 通過完成家庭親情互動類程序的設計,熟悉鼠標與鍵盤的操作;感受軟件編程的趣味,構建持續學習動力,為后續課程做好鋪墊。 |
S2 | 熟悉Scratch軟件開發環境,掌握Scratch編程具包和基礎技能;熟悉Scratch作品素材設計,培養想象力、強化創新意識。 | 熟悉Scratch軟件開發環境,掌握Scratch編程I具包和基礎技能;熟悉Scratch作品素材設計,培養想象力、強化創新意識。 |
S3 | 掌握軟件編程核心技能:變量、三種運算符、條件分支及分支嵌套;培養程序流程圖的閱讀與分析,強化訓練邏輯思維能力。 | 掌握軟件編程核心技能:變量、三種運算符、條件分支及分支嵌套;培養程序流程圖的閱讀與分析,強化訓練邏輯思維能力。 |
S4 | 掌握軟件編程核心技能:循環、鏈表、函數;培養程序流程圖的繪制,使學生具備初級軟件程師的思維能力。 | 掌握軟件編程核心技能:循環、鏈表、函數;培養程序流程圖的繪制,使學生具備初級軟件工程師的思維能力。 |
課程模塊 | 課程內容 |
感知課(6課時) |
以游戲形式體驗程序開發樂趣,讓學生熟悉基礎開發環境,培養學生持續學習的興趣 |
理解課(52課時) |
配合生活中常見科學現象,結合抽象的程序邏輯,幫助孩子在趣味活動中輕松的學習 |
實踐課(62課時) |
鞏固所學知識,通過實訓及時糾正錯誤理解和認知,建立學生學以致用的思維和渠道 |
測評課(14課時) |
通過多種測試方式深入分析和評講學生的學習情況,糾差防錯,鞏固強化基礎的技能 |
課程適合哪類人學?
Scratch課程:適合6-11歲孩子,像搭積木一樣學編程,是由麻省理工大學開發的面向少兒的簡易圖形化操作語言,通過圖形模塊化的編程方式,簡單易懂。
Python課程:適合8-13歲孩子,是人工智能時代的產物,也是大數據和機器人必學語言,一種面向對象、解釋型計算機程序設計語言,語法簡潔清晰,具有豐富和強大的庫。
C++課程:適合11-16歲孩子,全國青少年信息學奧賽項目(NOIP)使用的常用語言,由中國計算機學會面向全國初、高中生發起的一項學科競賽,競賽成績優秀者,將享有與數理化競賽同等的優勢。
為什么選擇廣州小碼王?
好的學習環境,才有好的學習氛圍
課室1
課室3
門面
課室2
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢