會計是一個漢語詞語,讀音kuài jì,英文名稱為Accounting。會計有兩層意思,一是指會計工作,二是指會計工作人員,會計工作是根據《會計法》《預算法》《統計法》及各種稅收法規為法律依據來核對記賬憑證、財務賬簿、財務報表,從事經濟核算和監督的過程,是以貨幣為主要計量單位,運用專門的方法,核算和監督一個單位經濟活動的一種經濟管理工作;會計工作人員是進行會計工作的人員,有會計主管、會計監督和核算、財產管理、出納等人員。
【課程名稱】:會計培訓課程
【適合對象】:有一定經驗期望進一步提升的財會人員;需要個人能力轉型升級的財務管理者
【開課時間】:規定日期 / 滾動開班 / 隨到所學 / 預約開課
【班型】:上午班、下午班、周六日班
【課程詳情】:
第一階段: 財務專業素養
課程項目 | 培訓詳情 |
會計系統 | 財務會計: 賬務安全,平衡稅務風險、管理會計: 賬務準確,滿足經營需要、信息系統:ERP軟件價值的深度挖掘、服務規劃: 數據挖掘與多維分 |
資金系統 | 資金: 賺錢、管錢、花錢、借錢、出納:出納工作的梳理規范、信用: 應收賬款與信用管理、融資:內部融資與外部融資、管理: 籌資管理、投資管理和項目管理 |
稅務系統 | 稅務思維:管理會計體系中的納稅思維、納稅政策:最新納稅政策和稅收法律政策、納稅成本: 用管理會計思維分析納稅成本、涉稅風險:企業涉稅法律風險防控、納稅籌劃: 企業戰略管理與稅務優化、納稅管理: 增值稅、所得稅、其他稅種 |
管控系統 | 預算: 目標分解、資源配置、預算編制、流程: 流程再造、新流程設計、成本: 降低企業10%的成本、決策: 財務指標與管理駕駛艙設計 |
成本管理 | 成本管控概念、成本分析、成本核算、降低成本方法 |
報表分析 | 解讀三大報表、財務分析報告、財務指標診斷 |
數據分析神技 | 財務分析六步法解析快速建立分析邏輯、從海量數據中錨定關鍵信息、透過財報看透企業業務和管理、綜合模型評判企業實力 |
第二階段:管理綜合素養
課程項目 | 培訓詳情 |
運營系統 | 銷售財務: 流程、發票與銷售分析、采購財務: 流程、發票與采購分析、生產財務:成本管理與物料管理、研發財務:產品成本與研發費用、人事財務: 人力成本與人才紅利 |
戰略規劃 | 企業戰略、財務戰略、經營戰略 |
預算管理 | 預算慨念與編制、預算實操、預算執行與糾偏 |
內部控制 | 內控管理、風險管理、危機公關 |
情商系統 | 職業化做事、正確做事、做好工作的70%--聆聽、傾聽和溝通、情商與情緒管理、時間管理、成功會計人九大表養、思維訓練、演講訓練、溝通技巧 |
法商系統 | 企業和財務人員面臨的民事法律風險、行政法律風險、刑事法律風險、發票的風險及防范、企業合同風險及防范、公司注冊形式及股權架構設置風,險及防范、家族企業的股權架構設計及財產依法傳承 |
經營分析和經營決策(案例實操 ) | 主要行業財務分析要領和關注點、傳統企業和互聯網企業財務分析異同、業財融合思維切入財務分析、經營決策實戰案例解析 |
第三階段:能力轉換價值
課程項目 | 培訓詳情 |
心智領導力提升 |
聆聽 、區分 、發問 |
思維系統 | 培養會計的戰路管理能力、預算管理能力、成本管理能力、營運管理能力、績效管理能力、投融資管理能力、風險管控能力 |
企業上市 | 資本市場案例分析、上市財務案例分析、上市法務案例分析、股票實探案例分析 |
明確目標 | 內在力量提升、目標梳理、目標達成、顧問服務支持、就業指導、業務指導、因材施教 |
一站式財務分析工具 | 利用三步法寫好文字分析報告、搭建EXCEL管理者駕駛艙、數據看板,高效動態呈現、構建自動化財務分析模型(本量利模型可行性研究模型、項目管理模型) |
紫“器"賦能仗劍而行 | 量本利決策系統、產品定價系統、采購優化系統、銷售倍增系統、成本降低10大利器、日盈利運作系統、流程梳理系統、風險管控系統、合同風險65大坑、商業計劃書、項目申報系統、溝通36計 |
【課程目標】:
掌握會計的基本理論和基礎知識:掌握會計學的分析方法,熟悉國內外相關會計法規及國際慣例,具有較強的會計實務操作能力和解決工作中實際問題的能力。
【課程優勢】:
實操資料定期更新,與新稅政策同步。
師資力量雄厚,多年的做賬經驗與教學方法。
多行業配合實賬,實操課程多樣化。
財稅大課不斷推新,流動教學,生動有趣。
【師資介紹】:
姜憲德
財務總監,企業內訓師,高級財務管理師,企業人力資源師。 遼工大會計學專業從事財務工作多年,其中在5個大型企業集團多年擔任財務總監管理崗位。 IPO上市工作經驗,豐富的財務與業務融合實務經驗,多次帶領團隊助力企業成功發展。
上課
門面
課室
上課1
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:102課時
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:90課時
¥詢價課時:16課時
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢