課程模塊 | 課程內容 |
?PLC基礎回顧與高級進階 | 從基礎編程到高級算法,全面提升學員的PLC編程能力 |
西門子S7系列PLC深入剖析 | 以西門子S7-1200/1200G2/S7-1500為例,講解其硬件結構、編程技巧與高級應用 |
自動化項目設計與實施 | 培養學員獨立設計并實施自動化項目的能力 |
PLC編程 | 位邏輯·定時·計數等編程·數據處理及高級指令應用·模塊化設計·中斷處理·高速處理·模擬量模塊·溫度模塊?PID調節 |
通信 | 串口通信·PN通信·Modbus通信·以太網通信 |
變頻器 | 變頻器控制及設計·模擬量控制·恒壓供水系統·通信等 |
編碼器 | 編碼器定位及測速 |
步進電機 | 步進系統設計及步進定位等 |
伺服控制 | 對定位·絕對定位定位模塊·多軸聯動 |
觸摸屏 | 畫面設計·功能元件·報警功能·配方設計·密碼設定等 |
電氣設計 | Eplan電氣圖紙設計·Eplan項目圖紙設計·項目設計培訓 |
工業電氣綜合設備 | 物料分選,輸送,立體入庫工業電氣綜合設備選型,罐裝機智能綜合設備等的選型、電氣圖設計、編程及調試完成 |
PLC編程及SCL語言編程 | S7-1200/1200G2/S7-1500的硬件結構及組態·博途軟件TIA軟件的設計編程·硬件配置和網絡配置·數據存儲及數據結構·基本指令·應用指令·高級指令·程序結構組織塊(0B)、功能(FC)、功能塊(FB)、系統功能(SFC)、系統功能塊(SFB)、數據塊(DB)的使用設計·中斷程序的設計·高速計數的應用高速脈沖輸出的應用·模擬量模塊應用·SCL語言編程 |
工業通信 | 串口通信·PN通信:Profibus-DP網絡·以太網通信Profinet通信 |
WINCC組態 | WinCC組態軟件設計·各種功能設計·報警·配方設計報表功能設計·C語言腳本設計,組態系統設計 |
觸摸屏設計 | 博途TIA觸摸屏設計,主畫面,報警,配方,趨勢等畫面設計 |
大型項目設計 | S7-1200/1200G2/S7-1500大型綜合項目設計 |
工業機器人基礎認知 | 介紹工業機器人的基本概念、分類與發展趨勢。 |
機器人示教器編程 | 教授機器人示教器的操作與編程方法,實現機器人的基本運動控制。 |
機器人仿真編程 | 利用仿真軟件模擬機器人工作環境,進行編程與調試,提升效率與安全性。 |
視覺編程設計 | 學習靜態/動態視覺系統的工作原理與編程方法,實現機器人的視覺引導與定位。 |
機器人與PLC通信 | 掌握機器人與不同品牌PLC、不同機器人之間的通信協議與配置方法,實現自動化系統的無縫集成。 |
機器人應用編程 | 軌跡、搬運、碼垛、打磨、裝配、去毛刺、焊接等的編程,?機器人與PLC通信(如機器人與PLC之間的Profibus DP通信、Profinet通信、CC-LINK通信、DeviceNet通信、Ethernet/IP通信、機器人與機器人通信等)? |
精通PLC編程與工業自動化控制系統的設計與實施。
熟練掌握工業機器人編程、操作與維護技能。
實現PLC與工業機器人的高效通信與協同工作。
獨立完成復雜工業自動化項目的規劃與實施。
1998年畢業于福建大學電力電子專業,并獲得工學學士學位;曾經擔任自控工程師等。
2002年畢業于哈爾濱理工大學,機械電子工程專業,以及還有獲得了工學學士學位。
2003年畢業于哈爾濱理工大學,專業是電氣工程及自動化;先后擔任電氣工程師和電氣工程等。
畢業于華南農業大學;龍豐實力講師,電氣工程師;主要授課為PLC、工業機器人、視覺培訓。
?雙軌并進
??實戰導向
?品牌聚焦
?全面覆蓋
門面
工業機器人培訓
上課圖
深圳龍華校區-前臺
¥詢價課時:56天
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:5天
¥詢價課時:60天
¥詢價課時:162天
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢