國家綜合吸引力
整體教育水平
求學(xué)和生活成本
入學(xué)和簽證難度
就業(yè)和移民政策
留學(xué)機(jī)構(gòu)安全與配套
課程名稱 | 適合學(xué)員 |
托福40→60班 | 兩個(gè)月內(nèi)托福成績在35-40之間的學(xué)生或模擬測試在同等程度的學(xué)生 |
托福60→80班 | 兩個(gè)月內(nèi)托福成績在58-63之間的學(xué)生或模擬測試在同等程度的學(xué)生 |
托福80→100班 | 兩個(gè)月內(nèi)托福成績在78-83之間的學(xué)生或模擬測試在同等程度的學(xué)生 |
托福40→80班 | 兩個(gè)月內(nèi)托福成績在35-40之間的學(xué)生或模擬測試在同等程度的學(xué)生 |
托福60→100班 | 兩個(gè)月內(nèi)托福成績在58-63之間的學(xué)生或模擬測試在同等程度的學(xué)生 |
托福40→100班 | 兩個(gè)月內(nèi)托福成績在35-40之間的學(xué)生或模擬測試在同等程度的學(xué)生 |
課程名稱 | 適合學(xué)員 |
佼佼者A計(jì)劃 | 托福當(dāng)前水平90分,希望沖刺到105+的學(xué)員 |
佼佼者B計(jì)劃 | 托福當(dāng)前水平80分,希望沖刺到100+的學(xué)員 |
佼佼者C計(jì)劃 | 托福當(dāng)前水平60分,希望沖刺到80+的學(xué)員 |
佼佼者D計(jì)劃 | 托福當(dāng)前水平40分,希望沖刺到70+的學(xué)員 |
佼佼者E計(jì)劃 | 托福當(dāng)前水平30分,希望沖刺到60+的學(xué)員 |
28-39道題目,41-57分鐘;考試題型:聽講課內(nèi)容或者課堂討論,然后回答問題
4道題目,17分鐘 滿分30分;考試題型:使用耳機(jī),口語表達(dá)你讀到或者聽到的內(nèi)容
30-40道題目、54-72分鐘;考試題型:先閱讀文章,然后回答問題
2道題目50分鐘、滿分30分;考試題型:讀文章,聽錄音,然后用電腦答題
咨詢前臺
會(huì)客室
培訓(xùn)環(huán)境
休閑區(qū)域
教學(xué)環(huán)境
內(nèi)部環(huán)境
學(xué)習(xí)區(qū)
前臺
走廊1
走廊
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢