數據分析從業者
計算機/統計學生
院科研人員
感興趣及轉行人士
課程名稱 | 學習內容 | 教學目標 |
Java基礎 | 熟練使用MyElipse開發Java程序、會使用Java編寫常用的流程控制語句、理解并掌握面向對象思想及其三大特性、能夠靈活運用Java常用類解決實際問題、會使用集合框架存儲數據、I/O技術操作文件、能夠實現多線程及網絡編程 | 深刻理解面向對象思想,掌握JavaEE核心技術并能靈活運用Java常用API解決實際問題,具備了程序員必備的邏輯思維能力及自學能力,為后續深入學習JavaWeb技術及框架技術打下牢固的基礎。 |
JavaWeb網站開發 | 了解B/S架構運行原理、掌握網頁的開發和設計技能、掌握JavaWeb核心開發技能、掌握Linux應用部署和監控技能、掌握基本的JavaEE應用設計和開發技能、鍛煉學員團隊協作能力 | 能夠完成B/S架構的中小型網站系統的開發,并在真實生產環境下進行項目發布 |
SSM/SSH框架 | 掌握SSM/SSH框架核心技能及應用開發技能、掌握Oracle數據庫設計和應用技能、學會使用Git進行項目代碼版本管理、學會使用Maven進行項目構建管理 | 能夠勝任垂直架構下的Java開發工作,熟練使用流行的開發框架SSM、SSH進行傳統企業級項目開發 |
基于分布式微服的互聯網架構 | 培養學員基于分布式項目的業務架構、應用架構、技術架構、安全架構、網絡拓撲架構等的設計和代碼開發能力,以及在部署策略等方面的綜合能力;培養學員分布式項目下核心業務處理能力;培養學員在分布式項目下對于高并發、數據最終一致性、性能優化等問題的解決處理能力 | 能夠勝任互聯網公司的分布式項目的開發和架構設計工作 |
Python爬蟲+ELK+分析 | 掌握Python編程、具備Python的爬蟲開發、 數據獲取和整理等能力、能夠使用ELK進行數據導入、 查詢和集成 | 能夠勝任Python開發工程師、爬蟲工程師、搜索引擎工程師。 |
Hadoop生態圈 | 掌握Hadoop集群配置與管理、掌握HDFS文件操作、掌握分布式計算原理、掌握基于Hive的數據ETL和數據查詢、掌握HBase數據存儲、掌握數據導入導出 | 能夠勝任Hadoop工程師、ETL工程師、Hive工程師、數據倉庫工程師。 |
Spark技術棧 | 掌握Spark集群配置與管理,以及Spark離線計算;具備Scala和Python編寫 Spark應用的能力;具備在企業數據湖中建立數據流程/通道、實施數據監管、規范數據管理和確保數據安全;具備數據采集、數據變換、數據建模、任務調度以及與企業應用的數據集成的能力;具備多種NoSQL數據存儲的能力;掌握Hive/Spark實施數據變換、BI工具與 Hive、 NoSQL 的集成;掌握用戶興趣取向分析/航班飛行網圖分析/電子商務消費行為分析/用戶交易欺詐分析案例的具體實現 | 能夠勝任:Spark工程師、Hadoop工程師、ETL工程師 |
實時流處理平臺 | 掌握Apache NiFi/Kafka/Flume/Spark Streaming的集成使用;具備實時流數據存儲、計算、查詢的能力;具備多種流處理框架的運用能力;掌握多種常見可視化工具的使用;掌握股票流數據實時分析/輿情分析案例 | 能夠勝任:大數據開發工程師、大數據架構師 |
機器學習 |
掌握Spark機器學習數據結構及流程、掌握分類,聚類和推薦模型、掌握垃圾郵件分類
|
能夠勝任:大數據架構師、大數據初級分析師、大數據挖掘工程師 |
門面
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥15800課時:詳詢
¥1280課時:詳詢
¥2980課時:詳詢