課程標(biāo)題 | 課程內(nèi)容 |
介紹、人機(jī)交互概念 | - |
軟件設(shè)計(jì)部分 | Photoshop、Illustrator、綜合提高應(yīng)用 |
UI網(wǎng)頁設(shè)計(jì) | Dreamweaver、HTML/DIV/CSS、Javascript、Jquery、bootstrap |
GUI設(shè)計(jì)思維概念 | 平面、色彩、立體構(gòu)成與設(shè)計(jì) GUI設(shè)計(jì)思維應(yīng)用 |
移動(dòng)終端手機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3G手機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)、3G手機(jī)交互設(shè)計(jì)、平板電腦交互設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目設(shè)計(jì)訓(xùn)練 | 項(xiàng)目流程、交互設(shè)計(jì)溝通、即時(shí)通訊UI設(shè)計(jì)、數(shù)碼產(chǎn)品UI設(shè)計(jì)、軟件類UI設(shè)計(jì)、網(wǎng)站UI界面設(shè)計(jì)、游戲UI界面設(shè)計(jì) |
界面開發(fā)對(duì)接 | 界面開發(fā)圖形格式與色位支持、界面設(shè)計(jì)與界面開發(fā)的對(duì)接輸出與優(yōu)化 |
崗前集訓(xùn)與就業(yè)指導(dǎo) | 畢業(yè)設(shè)計(jì)與作品整理、就業(yè)與面試技巧、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、實(shí)習(xí)與工作 |
教室
活動(dòng)
前臺(tái)
門面
¥5880課時(shí):詳詢
¥5880課時(shí):詳詢
¥13800課時(shí):詳詢
¥7980課時(shí):詳詢
¥5980課時(shí):詳詢
¥1580課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢