課程名稱 | 課時 | 開班類型 | 上課模式 | 教材 | 備注 |
SSAT全階段班 | 0.5 | 一對一 | 在線課程 | 沃邦教研組編著教材 | 全程段 |
1 | 一對一 | 線下課程 | |||
56 | 一對三精品小班 | 線下課程 |
初級考試時間表 | ||
內(nèi)容 | 題量 | 時間 |
數(shù)學Quantitative/Maths | 30 | 30分鐘 |
詞匯Verbal | 30 | 30分鐘 |
休息 | 15分鐘 | |
閱讀Reading | 28 | 30分鐘 |
看圖寫作Writing Sample | 1幅插圖(不計分) | 15分鐘 |
15分鐘 | 15-17(不計分) | 15分鐘 |
共計 | 89 | 2小時5分鐘 |
中高級考試時間表 | ||
內(nèi)容 | 題量 | 時間 |
寫作Writing Sample | 1(不計分) | 25分鐘 |
休息 | 5分鐘 | |
數(shù)學第一部分Quantitative1 | 25 | 30分鐘 |
閱讀Reading | 40 | 40分鐘 |
休息 | 10分鐘 | |
詞匯Verbal | 60 | 30分鐘 |
數(shù)學第二部分Quantitative2 | 25 | 30分鐘 |
實驗性問題Experimental | 16(不計分) | 15分鐘 |
共計 | 167 | 3小時5分鐘 |
包括寫作在內(nèi)的167個題目中,只有150個題目會被計分。 |
資深教師輔導,平均教齡5年以上。
教研團隊實時跟進,調(diào)整優(yōu)化教綱教輔。
督學全天候服務(wù),輔助學生完成各項學習任務(wù)。
定期開展模考并點評,有的放矢綜合提高學生成績。
個人錯題報告,幫助學生掃除盲點,正確解題。
顧問、教師、督學及時溝通,及時調(diào)整課程規(guī)劃。
夯實語法詞匯基礎(chǔ),提升基礎(chǔ)能力。
熟悉考試特點,掌握考試技巧。
提供解題思路,提升應(yīng)試能力。
門面
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥6000課時:詳詢
¥5000課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢