托福暑期課程 | |||
課程類型 | 上課時間 | 適合學員 | 上課課時 |
基礎沖90分小班 | 全日班/周末班;09:00-11:30;13:00-15:30;16:00-18:30 | 入學測試80分左右;大學四六級500-600分 | 267 |
基礎沖100分小班 | 詞匯量5500左右;目標分數100分以上 | 393 | |
提高沖100分小班 | 詞匯量6000左右;目標分數100分以上 | 252 | |
強化沖100分小班 | 詞匯量6000左右適合學員;目標分數105分以上 | 126 |
GRE暑期課程 | ||||
階段 | 基礎 | 強化 | 鞏固 | 模考 |
班次 | 基礎網課 | 真題集訓 | 視頻刷題 | 模擬考試 |
板塊 | 單詞;邏輯;語文;備考方法 | 系統全科 | 系統全科 | 系統全科 |
內容 | GRE核心真題詞匯;GRE同義詞意群課程;GRE邏輯方法論課程;GRE全科零基礎入門;GRE核心邏輯法則 |
G1-G10 G11-G20 |
G1-G30全套題庫 | 光年模考真題 |
課程安排 | 助教線上督導 | 閱讀:20次50小時;填空:20次50小時;數學:16次32小時;寫作:8小時;晚自習輔導:60小時 | 線下面授:09:00-22:00 | 線下面授:10:00-16:00 |
課時數 | 34小時 | 200小時 | 5整天 | 2次 |
SAT暑期課程 | |||
課程名稱 | 入學安排 | 課程安排 | 課程內容 |
SAT1400分班 | 托福90分左右;(托福低于90分學生需要提前報一對一SAT課程)課程將基本涵蓋OG和可汗所有篇章,學生將掌握基礎知識點和詞匯。 | 閱讀16小時;語法12小時;數學8小時;寫作8小時 | 1.可汗閱讀、語法、數學教材;2.真題講義和套題;3.真題高頻詞匯手冊;4.數學訓練和寫作訓練、OG練習題 |
SAT1500分班 | 托福100分左右(托福低于100分學生需要提前報一對一SAT課程)課程將幫助學生克服各方面考點和難點,考點攻克閱讀瓶頸和語法疑點,沖刺數學滿分。 | 閱讀20小時;語法16小時;數學8小時;寫作8小時 | |
SAT考前模考班 | 沒有入班要求:但需要對SAT整個考試流程有基本了解。 | 考前5-7天;模考20小時;閱讀10小時;語法8小時;數學4小時;寫作4小時 | |
SAT項目班 | 1需要入學測試;2.根據測試和家長制定分數目標;3.參加考前模考班與考團;4.簽訂協議 | 根據入學測試,針對學生;薄弱環節,梳理所有知識點,老師全程陪同 |
環球托福暑期封閉營 | |||
課程類型 | 時間規劃 | 適合學員 | 上課課時 |
基礎沖90分小班 | 上六休一;早讀:8:20-8:50;正課:9:00-11:30;午休:11:30-13:00;正課:13:00-15:30;晩休:16:00-18:30;晩自習:19:30-21:00 | 入學測試80分左右;大學四六級500-600分 | 267 |
提高沖90分小班 | 詞匯量5500左右目標分數90分以上 | 126 | |
提高沖100分小班 | 詞匯量6000左右目標分數100分以上 | 252 | |
強化沖100分小班 | 詞匯量6000左右目標分數105分以上 | 126 |
學習方法優化師
作業答疑跟蹤師
分數轉化提升師
考試考感鍛煉師
學習信心塑造師
學習情緒管理師
前臺
活動
門面
教室
¥詢價課時:15課時
¥詢價課時:15課時
¥詢價課時:15課時
¥詢價課時:15課時
¥詢價課時:15課時
¥詢價課時:15課時
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥5000課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢
¥詢價課時:詳詢