Web前端開(kāi)發(fā)工程師
薪資待遇:9-15萬(wàn)/年
Web前端高級(jí)研發(fā)工程師
薪資待遇:15-30萬(wàn)/年
Web前端全棧工程師
薪資待遇:40萬(wàn)以上/年
符合企業(yè)需求
HTML5、jQuery、Bootstrap 技術(shù)
Angular、Vue、React 最新框架。
全棧式課程學(xué)習(xí)
移動(dòng)端(微信小程序)開(kāi)發(fā)
Node.js 服務(wù)端開(kāi)發(fā)
就業(yè)方向廣
政府鼎力支持
上千家機(jī)構(gòu)合作內(nèi)推
課程內(nèi)容符合企業(yè)需求、具有技術(shù)前瞻性。
授課方式科學(xué),打下堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。
授課老師專(zhuān)業(yè)、負(fù)責(zé)。
多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)拓展了廣泛就業(yè)渠道。
階段 |
WEB前端課程 |
內(nèi)容 |
課時(shí) |
基礎(chǔ)部分
|
HTML/CSS | 語(yǔ)義標(biāo)簽,表格、表單,音頻、視頻,CSS 選擇器,盒子模型,CSS布局 | 40 |
Javascript基礎(chǔ) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型,流程控制,對(duì)象、函數(shù),正則表達(dá)式,閉包,DOM 操作,Canvas 與動(dòng)畫(huà),離線與存儲(chǔ) | 40 | |
jQuery | jQuery 選擇器,DOM 操作,事件處理,CSS 與動(dòng)畫(huà),網(wǎng)絡(luò)通信 | 20 | |
Bootstarp | Bootstrap 組件,響應(yīng)式 Web 設(shè)計(jì),柵格系統(tǒng),Less 和 Sass | 20 | |
項(xiàng)目 | 個(gè)人Blog/商業(yè)網(wǎng)站設(shè)計(jì) | ||
高級(jí)部分 | Javascript高級(jí)(ES、TypeScript) | 包管理 npm 和 Yarn,類(lèi)型系統(tǒng),塊作用域,函數(shù),范型,命名空間和模塊,JSX,混入(mixins) | 40 |
Angular | Angular 架構(gòu),模版與數(shù)據(jù)綁定,表單,應(yīng)用組件,路由和導(dǎo)航,HTTP 通信,Webpack | 40 | |
Vue | Vue 起步,模版語(yǔ)法,計(jì)算屬性,條件渲染,列表渲染,事件處理器,組件,路由與導(dǎo)航,狀態(tài)管理,服務(wù)端渲染 | 20 | |
項(xiàng)目 | Web Game / 在線考試平臺(tái) | 20 | |
全棧發(fā)展 | 微信小程序 | 應(yīng)用配置,用戶接口,小程序 API,案例分析(V2EX | 20 |
MySQL | 關(guān)系建模,SQL 語(yǔ)句,SQL函數(shù),數(shù)據(jù)備份與恢復(fù) | 20 | |
Node.js | HTTP 協(xié)議,npm 包管理,通用模塊,MongoDB,Express 框架 | 20 | |
項(xiàng)目 | 問(wèn)卷調(diào)查平臺(tái) | 20 | |
實(shí)訓(xùn)部分 | 實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目/就業(yè)培訓(xùn) | React 框架,電商,企業(yè)應(yīng)用,簡(jiǎn)歷制作,面試指導(dǎo),模擬面試 | 120 |
門(mén)面
前臺(tái)
教室
活動(dòng)
¥19800課時(shí):詳詢
¥19800課時(shí):詳詢
¥20800課時(shí):詳詢
¥19800課時(shí):詳詢
¥19800課時(shí):詳詢
¥20800課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢
¥詢價(jià)課時(shí):詳詢